Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Jämjö IBK Pojkar 2012-2013

Följ

Pojkar 2012-2013

Följ oss för uppdateringar
Följ
Jämjö IBK
Innebandy
Pojkar 2012-2013

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 KaRo IBF P/F 12-13 1 1 0 0 17 3 14 3
2 Jämjö IBK P12-13/1 1 1 0 0 14 1 13 3
3 FBC Karlskrona P13 1 1 0 0 13 2 11 3
4 Vimmerby IBK P13/1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Stenåsa-Sandby-Gårdby IF P12 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fliseryds IF P12-13 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Stenåsa-Sandby-Gårdby IF P13-14 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Westerviks IBK P12 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FBC Kalmarsund P12/2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 FBC Kalmarsund P12/1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 IBK Svala P13-14 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Jämjö IBK P12-13/2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Gantesbo IBK P12-13/2 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Gantesbo IBK P12-13/1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 FBC Karlskrona P14/2 0 0 0 0 0 0 0 0
16 FBC Karlskrona P12 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Slätafly/SK IBK P12-13 0 0 0 0 0 0 0 0
18 FBC Karlskrona P14/1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 FBC Kalmarsund Ungdom P13/3 0 0 0 0 0 0 0 0
20 FBC Kalmarsund P013/1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 FBC Kalmarsund P013/2 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Sandbäckshults IBK P13-14 3 0 0 3 6 44 -38 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng

Översikt

Jämjö IBK P12-13/2
  • 12

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match