Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Jämjö IBK Pojkar 2012-2013

Följ

Pojkar 2012-2013

Följ oss för uppdateringar
Följ
Jämjö IBK
Innebandy
Pojkar 2012-2013

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Böda IK Böda/Högby P12 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CL98IC P12/2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FBC Kalmarsund P12 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FBC Kalmarsund Ungdom P12 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FBC Karlskrona P12/1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fliseryds IF Innebandy P12 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jämjö IBK P12-13 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KaRo IBF P12 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LEDIG PLATS 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Stenåsa-Sandby-Gårdby IF P12 0 0 0 0 0 0 0 0
11 LEDIG PLATS 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Hovshaga AIF P12* 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng